Namen |
Geboren |
Overleden |
AARTS | ||
Johanna | ||
Petrus Lambertus Marinus | ||
Petrus Marinus Maria | geboren 21 Jun 1970 | |
ADELAARS | ||
Anna Maria | doop 22 Sep 1795 | overleden 9 Sep 1871 |
Antonius | ||
ADRIAANS | ||
Albertus | ||
Catharina | geboren 15 Dec 1838 | overleden 24 Dec 1872 |
ADRIE | ||
Adriana | ||
AKKERS | ||
Gerardus | ||
Johannes Gerardus | geboren 27 Apr 1942 | overleden 19 Nov 1994 |
ALEN | ||
Leonie | ||
AMSTEIN | ||
Anna Maria | ||
ARTIMOVICOVA | ||
Ildiko | ||
ARTS | ||
Aleida Theodora | ||
AUPERS | ||
Alida Maria | geboren 3 Jan 1900 | overleden 3 Aug 1990 |
Antonie |