Namen |
Geboren |
Overleden |
LAMERS | ||
Petronella | ||
LANGENHUIJSEN | ||
Leonardus Gerardus Theodorus | geboren 18 Mei 1914 | overleden 16 Mrt 1993 |
Willem | ||
LARKIN | ||
Jennifer Mary | geboren 26 Feb 1958 | |
Peter | ||
LASEE | ||
Sophia Maria | ||
LAVRIJSEN | ||
Helena Isabella | ||
LE PLAA | ||
Gerda Petronella | geboren 25 Sep 1951 | |
LEENEN | ||
Maria Hubertina | ||
LEYTEN | ||
Rosa | ||
LODEWIJKS | ||
Peter | ||
Wilhelma | doop 6 Mrt 1780 | overleden 1 Okt 1853 |
LOHUIS | ||
Fenne Johanna | ||
LOIJENS | ||
Franciscus | geboren 29 Nov 1824 | overleden 10 Apr 1885 |
Lucas | ||
LOLKEMA | ||
Helena | ||
LOONEN | ||
Theodora Maria Elisabeth | ||
LOOS | ||
Andreas | geboren 20 Apr 1820 | overleden 4 Mrt 1874 |
Martinus | ||
LOOTS | ||
Anna-Maria | ||
Catharina | ||
Gerarda Maria Johanna | geboren 31 Jan 1937 | |
Gerardus Wilhelmus Aloysius | ||
LUCASSEN | ||
Maria Catharina | ||
LURLING | ||
Adrianus Maria | ||
LÜRLING | ||
Antonetta | geboren 27 Okt 1917 | overleden 24 Aug 1990 |
LUYCKX | ||
Anna Josephina | ||
LUYTEN | ||
Marie Therese |